Tamices-Importados
Description
Código del Producto
Tamices – IMPORTADOS
Estándares
EN 933-2; ISO 565, 3310-1, 3310-2; ASTM E11
UTEST colabora con el fabricante y líder mundial Inglesa de tamices para suministrar a sus clientes un amplio rango de tamices de alta calidad. Los tamices importados son fabricados según los estándares nacionales e internacionales y vienen con una garantía de calibración del fabricante. Todos los tamices importados vienen con un certificado de conformidad del fabricante que incluye: tamaño de la malla, dos vías de desviación estándar, información estándar, código de serie del producto y fecha de trazabilidad.
Cada tamiz está fabricado según el sistema de procedimientos de control de calidad y por usar los materiales de la más alta calidad. Durante la etapa de producción la malla de alambre está controlada por el método de proyección o métodos avanzados de escaneo por computadora. Después de las mediciones precisas, las aperturas de las mallas están verificadas y los diámetros están certificados por el fabricante.
Tamices de Malla Tejida de Alambre
Tamices de malla tejida de alambre están fabricados según los estándares de ASTM, ISO, y BS. Los tamices están fabricados de 3”, 8”, 12”, 18”, 38 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm, 315 mm, 350 mm, 400mm, y 450 mm de diámetro, dependiendo del estándar relacionado y apertura de la malla entre 1 mm y 125 mm.
Tamices con Platos Perforados
Tamices con platos perforados están ampliamente usados en diferentes partes de la industria. Estos tamices pueden venir con aperturas cuadradas entre 4 mm y 125 mm, aperturas redondas entre 4 mm y 125 mm, con un marco de latón o acero inoxidable y diámetros de 200, 300, y 450 mm.
Tamices para Lavado
Tamices para lavado están usados para extraer el espécimen con el método de tamizaje mojado sin pérdida de materiales. Vienen de diámetros de 8”, 200 mm, 18” ó 450 mm y profundidades de 4”, 100 mm, 12” y 300 mm, con marcos de latón o acero inoxidable.
Fondo y Tapa
Los fondos y tapas vienen con marcos de latón o acero inoxidable con diámetros de 3”, 8”, 12”, 18”, 38 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm, 315 mm, 350 mm, 400 mm, y 450 mm.
8” y 12” ASTM E11 Tamices para Análisis de Malla Cuadrada | ||
---|---|---|
Apertura Nominal | 8″x2” Tamices | 12”x3″ Tamices |
Código del Producto | Código del Producto | |
100 mm (4”) | UTG-3WC1000 | UTG-5WC1000 |
90 mm (3-½”) | UTG-3WC0900 | UTG-5WC0900 |
75 mm (3”) | UTG-3WC0750 | UTG-5WC0750 |
63 mm (2-½”) | UTG-3WC0630 | UTG-5WC0630 |
53 mm (2.12”) | UTG-3WC0530 | UTG-5WC0530 |
50 mm (2”) | UTG-3WC0500 | UTG-5WC0500 |
45 mm (1 ¾”) | UTG-3WC0450 | UTG-5WC0450 |
37.5 mm (1 ½”) | UTG-3WC0375 | UTG-5WC0375 |
31.5 mm (1 ¼”) | UTG-3WC0315 | UTG-5WC0315 |
26.5 mm (1.06”) | UTG-3WC0265 | UTG-5WC0265 |
25 mm (1”) | UTG-3WC0250 | UTG-5WC0250 |
22.4 mm (7/8”) | UTG-3WC0224 | UTG-5WC0224 |
19 mm (¾”) | UTG-3WC0190 | UTG-5WC0190 |
16 mm (5/8”) | UTG-3WC0160 | UTG-5WC0160 |
13.2 mm (.530”) | UTG-3WC0132 | UTG-5WC0132 |
12.5 mm (½”) | UTG-3WC0125 | UTG-5WC0125 |
11.2 mm (7/16”) | UTG-3WC0112 | UTG-5WC0112 |
9.5 mm (3/8”) | UTG-3WC0095 | UTG-5WC0095 |
8 mm (5/16”) | UTG-3WC0080 | UTG-5WC0080 |
6.7 mm (.265”) | UTG-3WC0067 | UTG-5WC0067 |
6.3 mm (¼”) | UTG-3WC0063 | UTG-5WC0063 |
5.6 mm (No. 3 ½”) | UTG-3WC0056 | UTG-5WC0056 |
4.75 mm (No. 4) | UTG-3WC0047 | UTG-5WC0047 |
4 mm (No. 5) | UTG-3WC0040 | UTG-5WC0040 |
3.35 mm (No. 6) | UTG-3WF3350 | UTG-5WF3350 |
2.8 mm (No. 7) | UTG-3WF2800 | UTG-5WF2800 |
2.36 mm (No. 8) | UTG-3WF2360 | UTG-5WF2360 |
2 mm (No. 10) | UTG-3WF2000 | UTG-5WF2000 |
1.7 mm (No. 12) | UTG-3WF1700 | UTG-5WF1700 |
1.4 mm (No. 14) | UTG-3WF1400 | UTG-5WF1400 |
1.18 mm (No. 16) | UTG-3WF1180 | UTG-5WF1180 |
1 mm (No. 18) | UTG-3WF1000 | UTG-5WF1000 |
850 μm (No. 20) | UTG-3WF0850 | UTG-5WF0850 |
710 μm (No. 25) | UTG-3WF0710 | UTG-5WF0710 |
600 μm (No. 30) | UTG-3WF0600 | UTG-5WF0600 |
500 μm (No. 35) | UTG-3WF0500 | UTG-5WF0500 |
425 μm (No. 40) | UTG-3WF0425 | UTG-5WF0425 |
355 μm (No. 45) | UTG-3WF0355 | UTG-5WF0355 |
300 μm (No. 50) | UTG-3WF0300 | UTG-5WF0300 |
250 μm (No. 60) | UTG-3WF0250 | UTG-5WF0250 |
212 μm (No. 70) | UTG-3WF0212 | UTG-5WF0212 |
180 μm (No. 80) | UTG-3WF0180 | UTG-5WF0180 |
150 μm (No. 100) | UTG-3WF0150 | UTG-5WF0150 |
125 μm (No. 120) | UTG-3WF0125 | UTG-5WF0125 |
106 μm (No. 140) | UTG-3WF0106 | UTG-5WF0106 |
90 μm (No. 170) | UTG-3WF0090 | UTG-5WF0090 |
75 μm (No. 200) | UTG-3WF0075 | UTG-5WF0075 |
63 μm (No. 230) | UTG-3WF0063 | UTG-5WF0063 |
53 μm (No. 270) | UTG-3WF0053 | UTG-5WF0053 |
45 μm (No. 325) | UTG-3WF0045 | UTG-5WF0045 |
38 μm (No. 400) | UTG-3WF0038 | UTG-5WF0038 |
Tamices para Lavado | |
---|---|
Apertura Nominal | Ø 200 mm x 100 mm |
Código del Producto | |
150 μm (No.100)
75 μm (No.200) 63 μm (No.230) |
UTG-0161
UTG-0163 UTG-0166 |
Diámetros de Tamices y Materiales de Marcos | |||
---|---|---|---|
Diámetro | Altura | Prof. hasta la Malla o Plato | Material de Marco |
38 100 100 150 200 200 250 300 300 315 350 400 450 |
Altura Completa Altura Completa Media Altura Altura Completa Altura Completa Media Altura Altura Completa Altura Completa Media Altura Altura Completa Altura Completa Altura Completa Altura Completa |
19 mm 40 mm 20 mm 38 mm 50 mm 25 mm 60 mm 75 mm 40 mm 75 mm 60 mm 65 mm 100 mm |
Br or SS Br or SS Br or SS SS Br or SS Br or SS SS Br or SS Br or SS SS Br or SS Br or SS SS |
Diámetros de Tamices y Materiales de Marcos | |
---|---|
Ø 8 pulg. | Ø12 pulg. |
2 pulg. Profundidad
Acero Inoxidable Tapa con asa |
3 pulg. Profundidad
Acero Inoxidable Tapa con asa |
Tapa y Charola | |||
---|---|---|---|
Ø 8″ x 2″ | Código del Producto | Ø 12″ x 3″ | Código del Producto |
Tapa & Charola
Charola Tapa |
UTG-3001/E
UTG-3002/E UTG-3003/E |
Tapa & Charola
Charola Tapa |
UTG-5001/E
UTG-5002/E UTG-5003/E |